Club Record Scores
Metric Rounds
These rounds use standard 10-zone scoring. Arrows are shot at increasingly closer distances.
For example, in a Gents FITA round, an archer would shoot:
3 dozen at 90 metres, 3 dozen at 70 metres, 3 dozen at 50 metres then 3 dozen at 30 metres
Outdoor
| Round | 90m | 70m | 60m | 50m | 40m | 30m | 20m | 15m | 10m |
| Gents FITA | 3 doz | 3 doz | - | 3 doz | - | 3 doz | - | - | - |
| Ladies FITA | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | 3 doz | - | - | - |
| Metric II | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | - | - |
| Metric III | - | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | - |
| Metric IV | - | - | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | 3 doz |
| Metric V | - | - | - | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | 3 doz |
Indoor
| Round | 1st | 2nd | |||
| Distance | Arrows | Distance | Arrows | ||
| FITA | FITA 18 | 18m | 5 doz | - | - |
| FITA 25 | 25m | 5 doz | - | - | |
| Combined FITA | 18m | 5 doz | 25m | 5 doz | |
| Bray I | 20 yd | 2 1/2 doz | - | - | |
| Bray II | 25 yd | 2 1/2 doz | - | - | |
| Stafford | 30 m | 6 doz | - | - | |
| Vegas | 18m | 5 doz | - | - | |
Junior Rounds - Imperial
Junior Outdoor Rounds
| Round |
80 yd |
60 yd |
50 yd |
40 yd |
30 yd |
20 yd |
15 yd |
10 yd |
| Bristol 1 | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - | - | - | - | - |
| Bristol 2 | - | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - | - | - | - |
| Bristol 3 | - | - | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - | - | - |
| Bristol 4 | - | - | - | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - | - |
| Bristol 5 | - | - | - | - | - | 6 doz | 4 doz | 2 doz |
| Short Windsor | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | - | - |
| Junior Windsor | - | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | - |
| Short Western | - | - | 4 doz | 4 doz | - | - | - | - |
| Junior Western | - | - | - | 4 doz | 4 doz | - | - | - |
| Short Junior Western | - | - | - | - | 4 doz | 4 doz | - | - |
| St Nicholas | - | - | - | 4 doz | 3 doz | - | - | - |
| Short National | - | - | 4 doz | 2 doz | - | - | - | - |
| Junior National | - | - | - | 4 doz | 2 doz | - | - | - |
| Short Junior National | - | - | - | - | 4 doz | 2 doz | - | - |
| Short Warwick | - | - | 2 doz | 2 doz | - | - | - | - |
| Junior Warwick | - | - | - | 2 doz | 2 doz | - | - | - |
| Short Junior Warwick | - | - | - | - | 2 doz | 2 doz | - | - |
Junior Indoor Rounds - Imperial
| Round | Distance | No. of Arrows |
| Portsmouth | 20 yd (18m) | 5 doz |
| Worcester | 20 yd (18m) | 5 doz |
Senior Rounds - Imperial
These rounds use 5-zone scoring, as opposed to the usual 10-zone scoring.
The points are awarded as follows: 9 for a gold, 7 for a red, 5 for a blue, 3 for a black and 1 for a white.
Arrows are shot at increasingly closer distances.
For example, in a York round, an archer would shoot 6 dozen at 100 yards (91 m), followed by 4 dozen at 80 yards (73 m), followed by 2 dozen at 60 yards (55 m).
Senior rounds are for archers aged 18 and over and junior rounds are for archers under the age of 18.
Senior Outdoor Rounds - Imperial Rounds
| Round |
100 yd |
80 yd |
60 yd |
50 yd |
40 yd |
| York | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - | - |
| Hereford | - | 6 doz | 4 doz | 2 doz | - |
| St George | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - | - |
| Albion | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz | - |
| Windsor | - | - | 3 doz | 3 doz | 3 doz |
| New Western | 4 doz | 4 doz | - | - | - |
| Long Western | - | 4 doz | 4 doz | - | - |
| Western | - | - | 4 doz | 4 doz | - |
| American | - | - | 2 1/2 doz | 2 1/2 doz | 2 1/2 doz |
| New National | 4 doz | 2 doz | - | - | - |
| Long National | - | 4 doz | 2 doz | - | - |
| National | - | - | 4 doz | 2 doz | - |
| New Warwick | 2 doz | 2 doz | - | - | - |
| Long Warwick | - | 2 doz | 2 doz | - | - |
| Warwick | - | - | 2 doz | 2 doz | - |
Senior Indoor Rounds - Imperial
| Round | Distance | No. of Arrows |
| Portsmouth | 20 yd (18m) | 5 doz |
| Worcester | 20 yd (18m) | 5 doz |
Page 4 of 6